WikiSort.ru - Космос

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

(168101168200)  Список астероидов  (168301168400)
Имя Первоначальное
обозначение
Дата открытия Место открытия Первооткрыватель
(168201) 2006 JJ232006 JJ233 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168202) 2006 JP262006 JP265 мая 2006Риди-КрикДжон Бротон
(168203) 2006 JB272006 JB275 мая 2006МатраK. Sárneczky
(168204) 2006 JP272006 JP271 мая 2006СокорроLINEAR
(168205) 2006 JE282006 JE283 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168206) 2006 JH292006 JH293 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168207) 2006 JK292006 JK293 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168208) 2006 JH302006 JH303 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168209) 2006 JP302006 JP303 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168210) 2006 JW372006 JW375 мая 2006Андерсон-МесаLONEOS
(168211) 2006 JF392006 JF396 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168212) 2006 JJ432006 JJ435 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168213) 2006 JE452006 JE457 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168214) 2006 JO462006 JO467 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168215) 2006 JF472006 JF4710 мая 2006ПаломарNEAT
(168216) 2006 JS482006 JS488 мая 2006Сайдинг-СпрингSSS
(168217) 2006 JH532006 JH536 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168218) 2006 JV542006 JV548 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168219) 2006 JK552006 JK559 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168220) 2006 JQ572006 JQ578 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168221) 2006 JO602006 JO601 мая 2006Китт-ПикМарк Буйе
(168222) 2006 KU2006 KU18 мая 2006ПаломарNEAT
(168223) 2006 KY12006 KY116 мая 2006ПаломарNEAT
(168224) 2006 KA72006 KA719 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168225) 2006 KV102006 KV1019 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168226) 2006 KH152006 KH1520 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168227) 2006 KQ272006 KQ2720 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168228) 2006 KA322006 KA3220 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168229) 2006 KH352006 KH3520 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168230) 2006 KV392006 KV3923 мая 2006Сайдинг-СпрингSSS
(168231) 2006 KK402006 KK4018 мая 2006ПаломарNEAT
(168232) 2006 KO412006 KO4119 мая 2006ПаломарNEAT
(168233) 2006 KC442006 KC4421 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168234) 2006 KX672006 KX6725 мая 2006ЛулиньQ.-z. Ye
(168235) 2006 KZ722006 KZ7223 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168236) 2006 KA802006 KA8025 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168237) 2006 KH802006 KH8025 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168238) 2006 KM802006 KM8025 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168239) 2006 KK822006 KK8225 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168240) 2006 KW842006 KW8424 мая 2006ПаломарNEAT
(168241) 2006 KD862006 KD8621 мая 2006КаталинаCSS
(168242) 2006 KO862006 KO8624 мая 2006ПаломарNEAT
(168243) 2006 KB902006 KB9022 мая 2006Сайдинг-СпрингSSS
(168244) 2006 KW982006 KW9826 мая 2006СокорроLINEAR
(168245) 2006 KX982006 KX9826 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168246) 2006 KF1012006 KF10125 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168247) 2006 KA1022006 KA10227 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168248) 2006 KC1032006 KC10329 мая 2006СокорроLINEAR
(168249) 2006 KF1052006 KF10528 мая 2006Китт-ПикSpacewatch
(168250) 2006 KU1092006 KU10931 мая 2006Маунт-ЛеммонMLS
(168251) 2006 KY1212006 KY12130 мая 2006Сайдинг-СпрингSSS
(168252) 2006 LA12006 LA12 июня 2006HibiscusСебастьян Хёниг, N. Teamo
(168253) 2006 LZ22006 LZ214 июня 2006ПаломарNEAT
(168254) 2006 LY32006 LY315 июня 2006Китт-ПикSpacewatch
(168255) 2006 LO72006 LO76 июня 2006Сайдинг-СпрингSSS
(168256) 2006 MY2006 MY16 июня 2006Китт-ПикSpacewatch
(168257) 2006 MF12006 MF116 июня 2006Китт-ПикSpacewatch
(168258) 2006 MO32006 MO316 июня 2006ПаломарNEAT
(168259) 2006 MM92006 MM919 июня 2006Китт-ПикSpacewatch
(168260) 2006 NT2006 NT2 июля 2006Фарпойнт-
(168261) Puglia2006 PW315 августа 2006SunoВинченцо Казулли
(168262) 2006 PJ272006 PJ2712 августа 2006Сайдинг-СпрингSSS
(168263) 2006 PX362006 PX3612 августа 2006ПаломарNEAT
(168264) 2006 PO372006 PO3713 августа 2006ПаломарNEAT
(168265) 2006 QH372006 QH3716 августа 2006Сайдинг-СпрингSSS
(168266) 2006 QJ462006 QJ4620 августа 2006ПаломарNEAT
(168267) 2006 SA3532006 SA35330 сентября 2006КаталинаCSS
(168268) 2007 PQ12007 PQ15 августа 2007Чёрный Верх-
(168269) 2007 PS12007 PS15 августа 2007Риди-КрикДжон Бротон
(168270) 2007 PY12007 PY16 августа 2007Great SheffordP. Birtwhistle
(168271) 2007 PE62007 PE68 августа 2007СокорроLINEAR
(168272) 2007 PY72007 PY710 августа 2007Риди-КрикДжон Бротон
(168273) 2007 PJ162007 PJ168 августа 2007СокорроLINEAR
(168274) 2007 PU162007 PU168 августа 2007СокорроLINEAR
(168275) 2007 PZ162007 PZ168 августа 2007СокорроLINEAR
(168276) 2007 PS172007 PS179 августа 2007СокорроLINEAR
(168277) 2007 PP212007 PP219 августа 2007СокорроLINEAR
(168278) 2007 PJ292007 PJ299 августа 2007СокорроLINEAR
(168279) 2007 PV322007 PV329 августа 2007СокорроLINEAR
(168280) 2007 QR52007 QR518 августа 2007НанкинPMO NEO Survey Program
(168281) 2007 QM82007 QM821 августа 2007Андерсон-МесаLONEOS
(168282) 2007 QU92007 QU922 августа 2007СокорроLINEAR
(168283) 2007 RR232007 RR233 сентября 2007КаталинаCSS
(168284) 2007 RT362007 RT368 сентября 2007Андерсон-МесаLONEOS
(168285) 2007 RZ772007 RZ7710 сентября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(168286) 2007 RJ1172007 RJ11711 сентября 2007Китт-ПикSpacewatch
(168287) 2007 RG1452007 RG14514 сентября 2007СокорроLINEAR
(168288) 2007 RO2102007 RO21011 сентября 2007Китт-ПикSpacewatch
(168289) 2007 SD2007 SD17 сентября 2007RASЭндрю Лоу
(168290) 2045 P-L2045 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168291) 3041 P-L3041 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168292) 4267 P-L4267 P-L25 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168293) 4724 P-L4724 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168294) 4883 P-L4883 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168295) 6280 P-L6280 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168296) 6740 P-L6740 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168297) 7575 P-L7575 P-L17 октября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168298) 3230 T-13230 T-126 марта 1971ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168299) 1048 T-21048 T-229 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168300) 1217 T-21217 T-229 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(168101168200)  Список астероидов  (168301168400)

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии