WikiSort.ru - Космос

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

(199901200000)  Список астероидов  (200101200200)
Имя Первоначальное
обозначение
Дата открытия Место открытия Первооткрыватель
(200001) 2007 JB422007 JB4211 мая 2007КаталинаCSS
(200002) Hehe2007 JZ436 мая 2007XuYiPMO NEO Survey Program
(200003) Aokeda2007 KP419 мая 2007XuYiPMO NEO Survey Program
(200004) 2007 KY62007 KY623 мая 2007Риди-КрикДжон Бротон
(200005) 2007 KT72007 KT716 мая 2007Сайдинг-СпрингSSS
(200006) 2007 LG2007 LG6 июня 2007Фарпойнт-
(200007) 2007 LD32007 LD38 июня 2007КаталинаCSS
(200008) 2007 LT42007 LT48 июня 2007Китт-ПикSpacewatch
(200009) 2007 LW42007 LW48 июня 2007Китт-ПикSpacewatch
(200010) 2007 LO72007 LO78 июня 2007КаталинаCSS
(200011) 2007 LC92007 LC98 июня 2007КаталинаCSS
(200012) 2007 LK202007 LK209 июня 2007Китт-ПикSpacewatch
(200013) 2007 LC292007 LC2915 июня 2007Китт-ПикSpacewatch
(200014) 2007 MH32007 MH316 июня 2007Китт-ПикSpacewatch
(200015) 2007 MN52007 MN517 июня 2007Китт-ПикSpacewatch
(200016) 2007 MN112007 MN1121 июня 2007Маунт-ЛеммонMLS
(200017) 2007 MC122007 MC1221 июня 2007Маунт-ЛеммонMLS
(200018) 2007 MH162007 MH1621 июня 2007Андерсон-МесаLONEOS
(200019) 2007 MG252007 MG2523 июня 2007Китт-ПикSpacewatch
(200020) Cadi Ayyad2007 NQ314 июля 2007Chante-PerdrixChante-Perdrix
(200021) 2007 NZ62007 NZ615 июля 2007Сайдинг-СпрингSSS
(200022) 2007 OW52007 OW522 июля 2007ЛулиньLUSS
(200023) 2007 OU62007 OU625 июля 2007Ла-Сагра-
(200024) 2007 OO72007 OO725 июля 2007Chante-PerdrixChante-Perdrix
200025 Cloud Gate2007 OK1025 июля 2007ЛулиньLUSS
(200026) 2007 PD22007 PD27 августа 2007Фарпойнт-
(200027) 2007 PM272007 PM2714 августа 2007Пла д’АргинР. Феррандо
(200028) 2007 PW282007 PW2812 августа 2007СокорроLINEAR
(200029) 2007 PH372007 PH3713 августа 2007СокорроLINEAR
(200030) 2007 PD392007 PD3913 августа 2007Андерсон-МесаLONEOS
(200031) 2007 PQ432007 PQ4312 августа 2007EygalayesEygalayes, P. Sogorb
(200032) 2007 PU432007 PU4312 августа 2007СокорроLINEAR
(200033) 2007 PX462007 PX466 августа 2007ЛулиньLUSS
(200034) 2007 RG302007 RG305 сентября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(200035) 2007 RZ712007 RZ7110 сентября 2007Китт-ПикSpacewatch
(200036) 2007 RH772007 RH7710 сентября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(200037) 2007 RW1052007 RW10511 сентября 2007КаталинаCSS
(200038) 2007 RZ1302007 RZ13012 сентября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(200039) 2007 RY1562007 RY15611 сентября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(200040) 2007 RR1622007 RR16210 сентября 2007Китт-ПикSpacewatch
(200041) 2007 RY2162007 RY21613 сентября 2007Андерсон-МесаLONEOS
(200042) 2007 TE322007 TE326 октября 2007Китт-ПикSpacewatch
(200043) 2007 TU732007 TU7313 октября 2007RASЭндрю Лоу
(200044) 2007 TR2912007 TR29113 октября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(200045) 2007 TT3262007 TT32611 октября 2007Китт-ПикSpacewatch
(200046) 2007 TP3712007 TP37113 октября 2007КаталинаCSS
(200047) 2007 UB1302007 UB13017 октября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(200048) 2008 MQ32008 MQ330 июня 2008Китт-ПикSpacewatch
(200049) 2008 NM22008 NM28 июля 2008Ла-Сагра-
(200050) 2008 OL2008 OL25 июля 2008Сайдинг-СпрингSSS
(200051) 2008 OE102008 OE1028 июля 2008Chante-PerdrixChante-Perdrix
200052 Sinigaglia2008 OO1331 июля 2008SkyliveSkylive
(200053) 2008 PK62008 PK62 августа 2008EygalayesEygalayes
(200054) 2008 PV82008 PV86 августа 2008Ла-Сагра-
(200055) 2008 PO92008 PO98 августа 2008Ла-Сагра-
(200056) 2008 PB152008 PB1510 августа 2008Ла-Сагра-
(200057) 2008 PT162008 PT1611 августа 2008Чёрный Верх-
(200058) 2008 QA42008 QA424 августа 2008ЮраM. Ory
(200059) 2008 QZ72008 QZ725 августа 2008Ла-Сагра-
(200060) 2008 QD82008 QD825 августа 2008Ла-Сагра-
(200061) 2008 QQ82008 QQ825 августа 2008Ла-Сагра-
(200062) 2008 QT162008 QT1626 августа 2008Ла-Сагра-
(200063) 2008 QX252008 QX2524 августа 2008Ла-Сагра-
(200064) 2008 RZ102008 RZ103 сентября 2008Китт-ПикSpacewatch
(200065) 2805 P-L2805 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200066) 2836 P-L2836 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200067) 4133 P-L4133 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200068) 4310 P-L4310 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200069) Аластор (Alastor)4322 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200070) 2090 T-12090 T-125 марта 1971ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200071) 2051 T-22051 T-229 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200072) 2132 T-22132 T-229 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200073) 2190 T-22190 T-229 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200074) 2194 T-22194 T-229 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200075) 3119 T-23119 T-230 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200076) 5009 T-25009 T-225 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200077) 5134 T-25134 T-225 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200078) 1028 T-31028 T-317 октября 1977ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200079) 1138 T-31138 T-317 октября 1977ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200080) 2436 T-32436 T-316 октября 1977ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200081) 2674 T-32674 T-311 октября 1977ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200082) 4022 T-34022 T-316 октября 1977ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200083) 5037 T-35037 T-316 октября 1977ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(200084) 1981 EH291981 EH291 марта 1981Сайдинг-СпрингШелте Бас
(200085) 1991 RR191991 RR1914 сентября 1991ПаломарГенри Хольт
(200086) 1992 QS21992 QS225 августа 1992ПаломарЭндрю Лоу
(200087) 1992 SX41992 SX424 сентября 1992Китт-ПикSpacewatch
(200088) 1993 BD121993 BD1226 января 1993Китт-ПикSpacewatch
(200089) 1993 FY91993 FY917 марта 1993Ла-СильяUESAC
(200090) 1993 TH361993 TH3611 октября 1993Ла-СильяЭрик Эльст
(200091) 1994 AD81994 AD88 января 1994Китт-ПикSpacewatch
(200092) 1994 JE51994 JE54 мая 1994Китт-ПикSpacewatch
(200093) 1994 RJ261994 RJ265 сентября 1994Ла-СильяЭрик Эльст
(200094) 1994 SA121994 SA1229 сентября 1994Китт-ПикSpacewatch
(200095) 1994 SY121994 SY1229 сентября 1994Китт-ПикSpacewatch
(200096) 1994 TM81994 TM86 октября 1994Китт-ПикSpacewatch
(200097) 1994 UO61994 UO628 октября 1994Китт-ПикSpacewatch
(200098) 1995 BB51995 BB523 января 1995Китт-ПикSpacewatch
(200099) 1995 DG141995 DG1425 февраля 1995Китт-ПикSpacewatch
(200100) 1995 HG51995 HG526 апреля 1995Китт-ПикSpacewatch
(199901200000)  Список астероидов  (200101200200)

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии