WikiSort.ru - Космос

ПОИСК ПО САЙТУ | о проекте

(212801212900)  Список астероидов  (213001213100)
Имя Первоначальное
обозначение
Дата открытия Место открытия Первооткрыватель
(212901) 2007 WR182007 WR1818 ноября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(212902) 2007 WY312007 WY3119 ноября 2007Маунт-ЛеммонMLS
(212903) 2007 WZ382007 WZ3819 ноября 2007Китт-ПикSpacewatch
(212904) 2007 XB42007 XB43 декабря 2007КаталинаCSS
(212905) 2007 XN42007 XN43 декабря 2007КаталинаCSS
(212906) 2007 XN72007 XN74 декабря 2007КаталинаCSS
(212907) 2007 XO72007 XO74 декабря 2007КаталинаCSS
(212908) 2007 XD82007 XD84 декабря 2007Маунт-ЛеммонMLS
(212909) 2007 XQ152007 XQ158 декабря 2007БисэйBATTeRS
(212910) 2007 XF222007 XF2210 декабря 2007СокорроLINEAR
(212911) 2007 XG222007 XG2210 декабря 2007СокорроLINEAR
(212912) 2007 XY342007 XY3413 декабря 2007СокорроLINEAR
(212913) 2007 XF382007 XF3813 декабря 2007СокорроLINEAR
(212914) 2007 XL442007 XL4415 декабря 2007Китт-ПикSpacewatch
(212915) 2007 XH472007 XH4715 декабря 2007Китт-ПикSpacewatch
(212916) 2007 XM502007 XM5011 декабря 2007Cerro BurekCerro Burek
(212917) 2007 YR2007 YR16 декабря 2007Бергиш-ГладбахВ. Биккель
(212918) 2007 YL42007 YL416 декабря 2007Китт-ПикSpacewatch
(212919) 2007 YL132007 YL1317 декабря 2007Маунт-ЛеммонMLS
(212920) 2007 YN212007 YN2116 декабря 2007Китт-ПикSpacewatch
(212921) 2007 YD232007 YD2316 декабря 2007Маунт-ЛеммонMLS
(212922) 2007 YL322007 YL3228 декабря 2007Китт-ПикSpacewatch
(212923) 2007 YZ532007 YZ5331 декабря 2007КаталинаCSS
(212924) Юрий Шевчук (Yurishevchuk)2008 AK16 января 2008Зеленчукская станцияКороткий С. А, Крячко Т. В.,
Сатовский Б. Л.
(212925) 2008 AL312008 AL3110 января 2008Calvin-RehobothCalvin College
(212926) 2008 AD432008 AD4310 января 2008КаталинаCSS
(212927) 2008 AL952008 AL9514 января 2008Китт-ПикSpacewatch
(212928) 2008 AK1062008 AK10615 января 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212929) Сатовский (Satovski)2008 AD11215 января 2008Зеленчукская станцияКороткий С. А, Крячко Т. В.,
Сатовский Б. Л.
(212930) 2008 BX62008 BX616 января 2008Китт-ПикSpacewatch
(212931) 2008 BZ102008 BZ1018 января 2008Китт-ПикSpacewatch
(212932) 2008 CS2042008 CS2043 февраля 2008КаталинаCSS
(212933) 2008 DQ82008 DQ825 февраля 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212934) 2008 SN812008 SN8123 сентября 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212935) 2008 UH962008 UH9624 октября 2008СокорроLINEAR
(212936) 2008 UX2482008 UX24826 октября 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212937) 2008 UD2912008 UD29128 октября 2008Китт-ПикSpacewatch
(212938) 2008 UE3462008 UE34631 октября 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212939) 2008 WL912008 WL9123 ноября 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212940) 2008 YS172008 YS1721 декабря 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212941) 2008 YR222008 YR2221 декабря 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212942) 2008 YC302008 YC3030 декабря 2008RASЭндрю Лоу
(212943) 2008 YX392008 YX3929 декабря 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212944) 2008 YE512008 YE5129 декабря 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212945) 2008 YS652008 YS6530 декабря 2008Маунт-ЛеммонMLS
(212946) 2008 YU1452008 YU14530 декабря 2008Китт-ПикSpacewatch
(212947) 2009 AC282009 AC283 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212948) 2009 BZ82009 BZ817 января 2009СокорроLINEAR
(212949) 2009 BV232009 BV2317 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212950) 2009 BZ232009 BZ2317 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212951) 2009 BB402009 BB4016 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212952) 2009 BP402009 BP4016 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212953) 2009 BU442009 BU4416 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212954) 2009 BL462009 BL4616 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212955) 2009 BF472009 BF4716 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212956) 2009 BH512009 BH5116 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212957) 2009 BY572009 BY5720 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212958) 2009 BW612009 BW6118 января 2009Маунт-ЛеммонMLS
(212959) 2009 BD652009 BD6520 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212960) 2009 BB662009 BB6620 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212961) 2009 BD662009 BD6620 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212962) 2009 BV722009 BV7229 января 2009Chante-PerdrixChante-Perdrix
(212963) 2009 BZ722009 BZ7229 января 2009Chante-PerdrixChante-Perdrix
(212964) 2009 BZ752009 BZ7525 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212965) 2009 BV872009 BV8725 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212966) 2009 BF1022009 BF10229 января 2009Маунт-ЛеммонMLS
(212967) 2009 BK1022009 BK10229 января 2009КаталинаCSS
(212968) 2009 BH1042009 BH10425 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212969) 2009 BK1072009 BK10729 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212970) 2009 BY1092009 BY10930 января 2009Маунт-ЛеммонMLS
(212971) 2009 BA1212009 BA12131 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212972) 2009 BQ1232009 BQ12331 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212973) 2009 BN1462009 BN14630 января 2009Маунт-ЛеммонMLS
(212974) 2009 BQ1552009 BQ15531 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212975) 2009 BJ1562009 BJ15631 января 2009Китт-ПикSpacewatch
(212976) 2009 BK1672009 BK16724 января 2009Cerro BurekCerro Burek
(212977) 2009 CT32009 CT32 февраля 2009Молетай-
(212978) 2009 CT252009 CT251 февраля 2009Китт-ПикSpacewatch
(212979) 2009 CN342009 CN342 февраля 2009Китт-ПикSpacewatch
(212980) 2009 CW372009 CW3714 февраля 2009БисэйBATTeRS
212981 Majalitović2009 CH5114 февраля 2009Ла-Сагра-
(212982) 2009 CC522009 CC5214 февраля 2009Маунт-ЛеммонMLS
(212983) 2009 CW522009 CW5214 февраля 2009Маунт-ЛеммонMLS
(212984) 2009 DC2009 DC17 февраля 2009RASЭндрю Лоу
(212985) 2009 DZ52009 DZ516 февраля 2009Китт-ПикSpacewatch
(212986) 2009 DG142009 DG1419 февраля 2009КаталинаCSS
(212987) 2009 DO162009 DO1617 февраля 2009Ла-Сагра-
(212988) 2009 DA182009 DA1819 февраля 2009Китт-ПикSpacewatch
(212989) 2009 DZ222009 DZ2219 февраля 2009Китт-ПикSpacewatch
(212990) 2009 DT242009 DT2421 февраля 2009Китт-ПикSpacewatch
212991 Garcíalorca2009 DE3023 февраля 2009Калар-АльтоФ. Хормут
(212992) 2009 DW562009 DW5622 февраля 2009Китт-ПикSpacewatch
(212993) 2132 P-L2132 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(212994) 6598 P-L6598 P-L24 сентября 1960ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(212995) 1230 T-21230 T-229 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(212996) 3226 T-23226 T-230 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(212997) 3238 T-23238 T-230 сентября 1973ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(212998) Tolbachik3931 T-316 октября 1977ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(212999) 4330 T-34330 T-316 октября 1977ПаломарК. Й. ван Хаутен,
И. ван Хаутен-Груневельд,
Том Герельс
(213000) 1981 ET21981 ET22 марта 1981Сайдинг-СпрингШелте Бас
(212801212900)  Список астероидов  (213001213100)

Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".

Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.

Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .




Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.ru внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2024
WikiSort.ru - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии