| Имя | Первоначальное обозначение |
Дата открытия | Место открытия | Первооткрыватель |
|---|---|---|---|---|
| (12101) Trujillo | 1998 JX2 | 1 мая 1998 | Андерсон-Меса | LONEOS |
| (12102) Piazzolla | 1998 JB4 | 5 мая 1998 | Вумера | Франк Зольтовский |
| (12103) 1998 KL | 1998 KL | 19 мая 1998 | Вумера | Франк Зольтовский |
| (12104) Chesley | 1998 KO6 | 22 мая 1998 | Андерсон-Меса | LONEOS |
| (12105) 1998 KA10 | 1998 KA10 | 25 мая 1998 | Синлун | BAO SCAP |
| (12106) Menghuan | 1998 KQ31 | 22 мая 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (12107) 1998 KU46 | 1998 KU46 | 22 мая 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (12108) 1998 KJ48 | 1998 KJ48 | 22 мая 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (12109) 1998 KD51 | 1998 KD51 | 23 мая 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (12110) 1998 KL56 | 1998 KL56 | 22 мая 1998 | Ла-Пальма | M. R. Burleigh, N. P. Bannister |
| (12111) Ulm | 1998 LU | 1 июня 1998 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (12112) Sprague | 1998 MK4 | 23 июня 1998 | Каталина | CSS |
| (12113) Hollows | 1998 OH12 | 29 июля 1998 | Риди-Крик | Джон Бротон |
| (12114) 1998 QJ8 | 1998 QJ8 | 17 августа 1998 | Сокорро | LINEAR |
| (12115) Robertgrimm | 1998 SD2 | 16 сентября 1998 | Каталина | CSS |
| (12116) 1999 JA34 | 1999 JA34 | 10 мая 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12117) Meagmessina | 1999 JT60 | 10 мая 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12118) Mirotsin | 1999 NC9 | 13 июля 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12119) Memamis | 1999 NG9 | 13 июля 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12120) 1999 NQ41 | 1999 NQ41 | 14 июля 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12121) 1999 NX48 | 1999 NX48 | 13 июля 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12122) 1999 NV55 | 1999 NV55 | 12 июля 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12123) Pazin | 1999 OS | 18 июля 1999 | Вишня | Вишня |
| (12124) Hvar | 1999 RG3 | 6 сентября 1999 | Вишня | Вишня |
| (12125) Jamesjones | 1999 RS4 | 3 сентября 1999 | Китт-Пик | Spacewatch |
| (12126) 1999 RM11 | 1999 RM11 | 7 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12127) Mamiya | 1999 RD37 | 9 сентября 1999 | JCPM Sapporo | К. Ватанабэ |
| (12128) Palermiti | 1999 RP43 | 13 сентября 1999 | Фаунтин-Хиллс | Ч. Джулз |
| (12129) 1999 RB138 | 1999 RB138 | 9 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12130) Mousa | 1999 RD146 | 9 сентября 1999 | Сокорро | LINEAR |
| (12131) Echternach | 2085 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12132) Wimfroger | 2103 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12133) Titulaer | 2558 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12134) Hansfriedeman | 2574 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12135) Terlingen | 3021 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12136) Martinryle | 3045 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12137) Williefowler | 4004 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12138) Olinwilson | 4053 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12139) Tomcowling | 4055 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12140) Johnbolton | 4087 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12141) Chushayashi | 4112 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12142) Franklow | 4624 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12143) Harwit | 4631 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12144) Einhart | 4661 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12145) Behaim | 4730 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12146) Ostriker | 6035 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12147) Bramante | 6082 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12148) Caravaggio | 6636 P-L | 24 сентября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12149) Begas | 9099 P-L | 17 октября 1960 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12150) De Ruyter | 1051 T-1 | 25 марта 1971 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12151) Oranje-Nassau | 1220 T-1 | 25 марта 1971 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12152) Aratus | 1287 T-1 | 25 марта 1971 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12153) Conon | 3219 T-1 | 26 марта 1971 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12154) Callimachus | 3329 T-1 | 26 марта 1971 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12155) Hyginus | 4193 T-1 | 26 марта 1971 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12156) Ubels | 1042 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12157) Konnen | 1070 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12158) Tape | 1101 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12159) Bettybiegel | 1142 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12160) Karelwakker | 1152 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12161) Avienius | 1158 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12162) Bilderdijk | 2145 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12163) Manilius | 3013 T-2 | 30 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12164) Lowellgreen | 3067 T-2 | 30 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12165) Ringleb | 3289 T-2 | 30 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12166) Oliverherrmann | 3372 T-2 | 25 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12167) Olivermuller | 4306 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12168) Polko | 5141 T-2 | 25 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12169) Munsterman | 2031 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12170) Vanvollenhoven | 2372 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12171) Johannink | 2382 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12172) Niekdekort | 2390 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12173) Lansbergen | 3135 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12174) van het Reve | 3164 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12175) Wimhermans | 3197 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12176) Hidayat | 3468 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12177) Raharto | 4074 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12178) Dhani | 4304 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12179) Taufiq | 5030 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12180) Kistemaker | 5167 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (12181) 1964 VL1 | 1964 VL1 | 9 ноября 1964 | Нанкин | - |
| (12182) Storm | 1973 UQ5 | 27 октября 1973 | Таутенбург | Ф. Бёрнген |
| (12183) 1975 SU1 | 1975 SU1 | 30 сентября 1975 | Паломар | Шелте Бас |
| (12184) 1975 SB2 | 1975 SB2 | 30 сентября 1975 | Паломар | Шелте Бас |
| (12185) Gasprinskij | 1976 SL5 | 24 сентября 1976 | Крым | Черных Н. С. |
| (12186) Mitukurigen | 1977 ER5 | 12 марта 1977 | Кисо | Х. Косай, К. Фурукава |
| (12187) Lenagoryunova | 1977 RL7 | 11 сентября 1977 | Крым | Черных Н. С. |
| (12188) Kalaallitnunaat | 1978 PE | 9 августа 1978 | Ла-Силья | Ричард Уэст |
| (12189) Довгий (Dovgyj) | 1978 RQ1 | 5 сентября 1978 | Крым | Черных Н. С. |
| (12190) Саркисов (Sarkisov) | 1978 SE5 | 27 сентября 1978 | Крым | Черных Л. И. |
| (12191) Воронцова (Vorontsova) | 1978 TT8 | 9 октября 1978 | Крым | Журавлёва Л. В. |
| (12192) 1978 VD5 | 1978 VD5 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанор Хелин, Шелте Бас |
| (12193) 1979 EL | 1979 EL | 4 марта 1979 | Андерсон-Меса | Н. Томас |
| (12194) 1979 KO1 | 1979 KO1 | 24 мая 1979 | Перт | - |
| (12195) 1979 MM4 | 1979 MM4 | 25 июня 1979 | Сайдинг-Спринг | Элеанор Хелин, Шелте Бас |
| (12196) 1979 MM8 | 1979 MM8 | 25 июня 1979 | Сайдинг-Спринг | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
| (12197) Jan-Otto | 1980 FR2 | 16 марта 1980 | Ла-Силья | К.-И. Лагерквист |
| (12198) 1980 PJ1 | 1980 PJ1 | 6 августа 1980 | Ла-Силья | Ричард Уэст |
| (12199) Sohlman | 1980 TK6 | 8 октября 1980 | Крым | Журавлёва Л. В. |
| (12200) 1981 EM7 | 1981 EM7 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .