| Имя | Первоначальное обозначение |
Дата открытия | Место открытия | Первооткрыватель |
|---|---|---|---|---|
| (32701) 1353 T-2 | 1353 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32702) 2028 T-2 | 2028 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32703) 2087 T-2 | 2087 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32704) 2140 T-2 | 2140 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32705) 2157 T-2 | 2157 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32706) 2212 T-2 | 2212 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32707) 3089 T-2 | 3089 T-2 | 30 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32708) 3160 T-2 | 3160 T-2 | 30 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32709) 3355 T-2 | 3355 T-2 | 25 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32710) 4063 T-2 | 4063 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32711) 4132 T-2 | 4132 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32712) 4135 T-2 | 4135 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32713) 4159 T-2 | 4159 T-2 | 29 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32714) 5008 T-2 | 5008 T-2 | 25 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32715) 5105 T-2 | 5105 T-2 | 25 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32716) 5133 T-2 | 5133 T-2 | 25 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32717) 5155 T-2 | 5155 T-2 | 25 сентября 1973 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32718) 1103 T-3 | 1103 T-3 | 17 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32719) 1153 T-3 | 1153 T-3 | 17 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32720) Симойсей (Simoeisios) | 2131 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32721) 2335 T-3 | 2335 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32722) 3340 T-3 | 3340 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32723) 4028 T-3 | 4028 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| 32724 Woerlitz | 4029 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32725) 4057 T-3 | 4057 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32726) Хромий (Chromios) | 4179 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32727) 4268 T-3 | 4268 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32728) 4517 T-3 | 4517 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32729) 5179 T-3 | 5179 T-3 | 16 октября 1977 | Паломар | К. Й. ван Хаутен, И. ван Хаутен-Груневельд, Том Герельс |
| (32730) 1951 RX | 1951 RX | 4 сентября 1951 | Хайдельберг | Карл Райнмут |
| (32731) Аннаивановна (Annaivanovna) | 1968 OD1 | 25 июля 1968 | Cerro El Roble | G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev |
| (32732) 1975 SH1 | 1975 SH1 | 30 сентября 1975 | Паломар | Шелте Бас |
| (32733) 1976 SB | 1976 SB | 23 сентября 1976 | Гарвард | - |
| (32734) Крюков (Kryukov) | 1978 RM | 1 сентября 1978 | Крым | Черных Н. С. |
| (32735) Стрекалов (Strekalov) | 1978 SX4 | 27 сентября 1978 | Крым | Черных Л. И. |
| (32736) 1978 UE5 | 1978 UE5 | 27 октября 1978 | Паломар | C. M. Olmstead |
| (32737) 1978 UZ6 | 1978 UZ6 | 27 октября 1978 | Паломар | C. M. Olmstead |
| (32738) 1978 VT1 | 1978 VT1 | 1 ноября 1978 | CERGA | К. Томита |
| (32739) 1978 VA5 | 1978 VA5 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанор Хелин, Шелте Бас |
| (32740) 1978 VB7 | 1978 VB7 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
| (32741) 1978 VX8 | 1978 VX8 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
| (32742) 1978 VB10 | 1978 VB10 | 7 ноября 1978 | Паломар | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
| (32743) 1979 MR1 | 1979 MR1 | 25 июня 1979 | Сайдинг-Спринг | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
| (32744) 1979 MR5 | 1979 MR5 | 25 июня 1979 | Сайдинг-Спринг | Элеанора Хелин, Шелте Бас |
| (32745) 1981 DO1 | 1981 DO1 | 28 февраля 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32746) 1981 EW2 | 1981 EW2 | 2 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32747) 1981 EY5 | 1981 EY5 | 7 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32748) 1981 EY7 | 1981 EY7 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32749) 1981 EA9 | 1981 EA9 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32750) 1981 EG9 | 1981 EG9 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32751) 1981 EB12 | 1981 EB12 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32752) 1981 EZ13 | 1981 EZ13 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32753) 1981 EB14 | 1981 EB14 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32754) 1981 EK15 | 1981 EK15 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32755) 1981 EP15 | 1981 EP15 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32756) 1981 ER15 | 1981 ER15 | 1 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32757) 1981 EP18 | 1981 EP18 | 2 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32758) 1981 ES18 | 1981 ES18 | 2 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32759) 1981 EC28 | 1981 EC28 | 2 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32760) 1981 ER28 | 1981 ER28 | 6 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32761) 1981 ED31 | 1981 ED31 | 2 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32762) 1981 ER32 | 1981 ER32 | 7 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32763) 1981 EH35 | 1981 EH35 | 2 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32764) 1981 EL36 | 1981 EL36 | 7 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32765) 1981 EC40 | 1981 EC40 | 2 марта 1981 | Сайдинг-Спринг | Шелте Бас |
| (32766) Воскресенское (Voskresenskoe) | 1982 UY7 | 21 октября 1982 | Крым | Журавлёва Л. В. |
| (32767) 1983 RY2 | 1983 RY2 | 1 сентября 1983 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
| (32768) Александрипатов (Alexandripatov) | 1983 RZ4 | 5 сентября 1983 | Крым | Журавлёва Л. В. |
| (32769) 1984 AJ1 | 1984 AJ1 | 8 января 1984 | Андерсон-Меса | Эдвард Боуэлл |
| 32770 Starchik | 1984 YY1 | 23 декабря 1984 | Крым | Карачкина Л. Г. |
| (32771) 1985 RK3 | 1985 RK3 | 6 сентября 1985 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
| (32772) 1986 JL | 1986 JL | 11 мая 1986 | CERGA | К. Поллас |
| (32773) 1986 TD | 1986 TD | 5 октября 1986 | Пивниц | Милан Антал |
| (32774) 1986 VZ | 1986 VZ | 3 ноября 1986 | Клеть | А. Мркос |
| (32775) 1986 WP2 | 1986 WP2 | 29 ноября 1986 | Тоёта (город) | К. Судзуки, Т. Урата |
| 32776 Nriag | 1987 KG5 | 29 мая 1987 | Паломар | Кэролин Шумейкер |
| (32777) 1987 QF1 | 1987 QF1 | 21 августа 1987 | Клеть | Зденка Ваврова |
| (32778) 1988 CW1 | 1988 CW1 | 11 февраля 1988 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32779) 1988 CZ2 | 1988 CZ2 | 11 февраля 1988 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32780) 1988 CR5 | 1988 CR5 | 13 февраля 1988 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32781) 1988 DD2 | 1988 DD2 | 17 февраля 1988 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32782) 1988 RX10 | 1988 RX10 | 14 сентября 1988 | Серро-Тололо | Шелте Бас |
| (32783) 1988 RK13 | 1988 RK13 | 14 сентября 1988 | Серро-Тололо | Шелте Бас |
| (32784) 1989 AR | 1989 AR | 4 января 1989 | Кусиро | С. Уэда, Х. Канэда |
| (32785) 1989 CU1 | 1989 CU1 | 10 февраля 1989 | Гэкко | Ё. Осима |
| (32786) 1989 GW2 | 1989 GW2 | 3 апреля 1989 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32787) 1989 ST1 | 1989 ST1 | 26 сентября 1989 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32788) 1989 SJ3 | 1989 SJ3 | 26 сентября 1989 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32789) 1989 SF5 | 1989 SF5 | 26 сентября 1989 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32790) 1989 SM8 | 1989 SM8 | 23 сентября 1989 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
| (32791) 1989 TQ2 | 1989 TQ2 | 3 октября 1989 | Серро-Тололо | Шелте Бас |
| (32792) 1989 TR7 | 1989 TR7 | 7 октября 1989 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32793) 1989 TQ15 | 1989 TQ15 | 3 октября 1989 | Ла-Силья | Анри Дебеонь |
| (32794) 1989 UE5 | 1989 UE5 | 30 октября 1989 | Серро-Тололо | Шелте Бас |
| (32795) 1989 WA3 | 1989 WA3 | 21 ноября 1989 | Гэкко | Ё. Осима |
| 32796 Ehrenfest | 1990 ET2 | 2 марта 1990 | Ла-Силья | Эрик Эльст |
| (32797) 1990 OJ | 1990 OJ | 18 июля 1990 | Паломар | Элеанор Хелин |
| (32798) 1990 OA2 | 1990 OA2 | 29 июля 1990 | Паломар | Генри Хольт |
| (32799) 1990 QN1 | 1990 QN1 | 22 августа 1990 | Паломар | Генри Хольт |
| (32800) 1990 QC19 | 1990 QC19 | 17 августа 1990 | Паломар | P. Rose |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .