Это список известных звёзд созвездия Центавра, отсортированный в порядке уменьшения яркости звёзд созвездия.
Имя | Б | Ф | HD | HIP | RA | Dec | Вид. велич. | Абс. велич. | Расстояние (св. л.) | Сп. класс | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альфа Центавра A | α1 | 128620 | 71683 | 14ч 39м 40.90с | -60° 50′ 06.5″ | −0,27 | 4.06 | 4.36 | G2V | Ригил Кентавра,Толиман; ближайшая звёздная система; 4 по яркости звезда на Земном небе; компонент тройной звёздной системы Альфа Центавра. | |
Бета Центавра | β | 122451 | 68702 | 14ч 03м 49.44с | -60° 22′ 22.7″ | 0.61 | ?5.42 | 525 | B1III | Хадар, Агена; ? переменная типа Беты Цефея | |
Альфа Центавра B | α2 | 128621 | 71681 | 14ч 39м 39.39с | -60° 50′ 22.1″ | 1.35 | 5.70 | 4.36 | K1V | 21-я яркая звезда на Земном небе; компонент тройной звёздной системы Альфа Центавра. | |
Тета Центавра | θ | 5 | 123139 | 68933 | 14ч 06м 41.32с | ?36° 22′ 07.3″ | 2.06 | 0.70 | 61 | K0IIIb | Менкент |
Гамма Центавра | γ | 110304 | 61932 | 12ч 41м 31.20с | ?48° 57′ 35.6″ | 2.20 | ?0.81 | 130 | A1IV | ||
Эпсилон Центавра | ε | 118716 | 66657 | 13ч 39м 53.27с | ?53° 27′ 58.9″ | 2.29 | ?3.02 | 376 | B1III | ||
Эта Центавра | η | 127972 | 71352 | 14ч 35м 30.45с | ?42° 09′ 27.9″ | 2.33 | ?2.55 | 308 | B1Vn + A | ?Переменная типа Гаммы Кассиопеи | |
Дзета Центавра | ζ | 121263 | 68002 | 13ч 55м 32.43с | ?47° 17′ 17.8″ | 2.55 | ?2.81 | 384 | B2.5IV | Спектрально двойная | |
Дельта Центавра | δ | 105435 | 59196 | 12ч 08м 21.54с | ?50° 43′ 20.7″ | 2.58 | ?2.84 | 395 | B2IVne | Переменная типа Гаммы Кассиопеи | |
Йота Центавра | ι | 115892 | 65109 | 13ч 20м 36.07с | ?36° 42′ 43.5″ | 2.75 | 1.48 | 59 | A2V | ||
Ламбда Центавра | λ | 100841 | 56561 | 11ч 35м 46.93с | ?63° 01′ 11.4″ | 3.11 | ?2.39 | 410 | B9II: | ||
Каппа Центавра | κ | 132200 | 73334 | 14ч 59м 09.70с | ?42° 06′ 14.9″ | 3.13 | ?2.96 | 539 | B2IV | ||
Ню Центавра | ν | 120307 | 67464 | 13ч 49м 30.30с | ?41° 41′ 15.6″ | 3.41 | ?2.41 | 475 | B2IV | Вращающаяся элипсоидная переменная, ? Переменная типа Беты Цефея | |
Мю Центавра | μ | 120324 | 67472 | 13ч 49м 37.01с | ?42° 28′ 25.3″ | 3.47 | ?2.57 | 527 | B2IV-Ve | ? Переменная типа Гаммы Кассиопеи | |
Фи Центавра | φ | 121743 | 68245 | 13ч 58м 16.28с | ?42° 06′ 02.5″ | 3.83 | ?1.94 | 465 | B2IV | ||
Тау Центавра | τ | 109787 | 61622 | 12ч 37м 42.33с | ?48° 32′ 28.6″ | 3.85 | 0.82 | 132 | A2V | ||
Ипсилон1 Центавра | υ1 | 121790 | 68282 | 13ч 58м 40.77с | ?44° 48′ 12.7″ | 3.87 | ?1.67 | 417 | B2IV-V | ||
Пи Центавра | π | 98718 | 55425 | 11ч 21м 00.44с | ?54° 29′ 27.7″ | 3.90 | ?1.07 | 321 | B5Vn | Двойная звезда | |
HD 117440 | d | 117440 | 65936 | 13ч 31м 02.67с | ?39° 24′ 26.2″ | 3.90 | ?4.03 | 1254 | G8II/III | ||
Сигма Центавра | σ | 108483 | 60823 | 12ч 28м 02.41с | ?50° 13′ 50.2″ | 3.91 | ?1.76 | 443 | B3V | ||
Ро Центавра | ρ | 105937 | 59449 | 12ч 11м 39.15с | ?52° 22′ 06.3″ | 3.97 | ?1.13 | 342 | B3V | ||
HD 129116 | b | 129116 | 71865 | 14ч 41м 57.61с | ?37° 47′ 36.3″ | 4.01 | ?0.85 | 305 | B2.5V | ||
Пси Центавра | ψ | 125473 | 70090 | 14ч 20м 33.48с | ?37° 53′ 07.0″ | 4.05 | ?0.35 | 247 | A0IV | ||
HD 129456 | c1 | 129456 | 72010 | 14ч 43м 39.48с | ?35° 10′ 23.6″ | 4.06 | 0.07 | 205 | K3III | ||
102350 | 57439 | 11ч 46м 30.85с | ?61° 10′ 42.1″ | 4.11 | ?1.51 | 434 | G0II | Цефеида | |||
2 Центавра | g | 2 | 120323 | 67457 | 13ч 49м 26.75с | ?34° 27′ 02.3″ | 4.19 | 0.51 | 177 | M5III | V806 Cen; Полуправильная переменная |
1 Центавра | i | 1 | 119756 | 67153 | 13ч 45м 41.57с | ?33° 02′ 36.1″ | 4.23 | 2.81 | 63 | F3V | |
HD 111968 | n | 111968 | 62896 | 12ч 53м 26.15с | ?40° 10′ 43.7″ | 4.25 | 0.86 | 155 | A4IV | ||
Кси2 Центавра | ξ2 | 113791 | 64004 | 13ч 06м 54.66с | ?49° 54′ 22.4″ | 4.27 | ?1.24 | 412 | B1.5V | ||
HD 102776 | j | 102776 | 57669 | 11ч 49м 41.09с | ?63° 47′ 18.6″ | 4.30 | ?1.44 | 459 | B3V | ? Переменная типа Гаммы Кассиопеи | |
HD 125288 | v | 125288 | 70069 | 14ч 20м 19.55с | ?56° 23′ 11.3″ | 4.30 | ?3.50 | 1185 | B6Ib | ||
3 Центавра A | k | 3 | 120709 | 67669 | 13ч 51м 49.63с | ?32° 59′ 38.5″ | 4.32 | ?0.48 | 297 | B5 | V983 Cen; двойная звезда, возможно затменно двойная |
HD 111915 | e | 111915 | 62867 | 12ч 53м 06.98с | ?48° 56′ 35.7″ | 4.33 | ?0.51 | 303 | K3/K4III | ||
Ипсилон2 Центавра | υ2 | 122223 | 68523 | 14ч 01м 43.49с | ?45° 36′ 12.1″ | 4.34 | ?1.35 | 448 | F6II | ||
Хи Центавра | χ | 122980 | 68862 | 14ч 06м 02.79с | ?41° 10′ 46.5″ | 4.36 | ?1.32 | 446 | B2V | ? Cep variable | |
V761 Центавра | a | 125823 | 70300 | 14ч 23м 02.26с | ?39° 30′ 42.4″ | 4.41 | ?1.13 | 418 | B2V | SX Ari variable | |
V863 Центавра | 105382 | 59173 | 12ч 08м 05.26с | ?50° 39′ 40.5″ | 4.46 | ?0.85 | 376 | B2IIIne | eruptive variable | ||
B Центавра | B | 102964 | 57803 | 11ч 51м 08.75с | ?45° 10′ 24.4″ | 4.47 | ?1.30 | 464 | K4III | ||
J Центавра | J | 116087 | 65271 | 13ч 22м 37.98с | ?60° 59′ 18.1″ | 4.52 | ?0.66 | 354 | B3V | ? Переменная типа Беты Цефея | |
HD 116243 | m | 116243 | 65387 | 13ч 24м 00.44с | ?64° 32′ 08.2″ | 4.52 | 0.04 | 257 | G5III-IV | ||
V831 Центавра | 114529 | 64425 | 13ч 12м 17.63с | ?59° 55′ 13.9″ | 4.58 | ?0.55 | 346 | B8V | Элипсоидная переменная | ||
A Центавра | A | 100673 | 56480 | 11ч 34м 45.71с | ?54° 15′ 50.9″ | 4.62 | ?1.14 | 463 | B9V | ||
HD 110073 | l | 110073 | 61789 | 12ч 39м 52.56с | ?39° 59′ 14.1″ | 4.63 | ?0.55 | 355 | B8II/III | ||
M Центавра | M | 119834 | 67234 | 13ч 46м 39.37с | ?51° 25′ 57.7″ | 4.64 | 0.16 | 257 | G8/K0III | ||
HD 110458 | w | 110458 | 62012 | 12ч 42м 35.56с | ?48° 48′ 46.9″ | 4.66 | 0.85 | 188 | K0III | ||
HD 113703 | f | 113703 | 63945 | 13ч 06м 16.73с | ?48° 27′ 47.7″ | 4.71 | ?0.81 | 414 | B5V | ||
121474 | 68191 | 13ч 57м 38.94с | ?63° 41′ 11.8″ | 4.71 | 0.68 | 209 | K4III | ||||
123569 | 69191 | 14ч 09м 54.96с | ?53° 26′ 19.4″ | 4.74 | 1.01 | 182 | G8III | Двойная звезда | |||
4 Центавра | h | 4 | 120955 | 67786 | 13ч 53м 12.55с | ?31° 55′ 39.3″ | 4.75 | ?1.81 | 669 | B4IV | |
125628 | 70264 | 14ч 22м 37.12с | ?58° 27′ 33.0″ | 4.76 | 0.07 | 282 | G8/K1 + F/G | четырёхкратная звезда | |||
G Центавра | G | 108257 | 60710 | 12ч 26м 31.79с | ?51° 27′ 02.2″ | 4.82 | ?0.62 | 400 | B3Vn | ||
Кси1 Центавра | ξ1 | 113314 | 63724 | 13ч 03м 33.35с | ?49° 31′ 38.1″ | 4.83 | 0.71 | 218 | A0V | ||
114613 | 64408 | 13ч 12м 03.47с | ?37° 48′ 11.3″ | 4.85 | 3.29 | 67 | G3V | ||||
HR 4523 | 102365 | 57443 | 11ч 46м 32.25с | ?40° 30′ 04.8″ | 4.89 | 5.06 | 30 | G3/G5V | |||
HD 111597 | p | 111597 | 62683 | 12ч 50м 41.19с | ?33° 59′ 57.4″ | 4.90 | ?0.48 | 389 | B9V | ||
114837 | 64583 | 13ч 14м 15.43с | ?59° 06′ 10.3″ | 4.90 | 3.62 | 59 | F7IV | ||||
HD 129685 | c2 | 129685 | 72104 | 14ч 44м 59.20с | ?35° 11′ 30.6″ | 4.92 | 0.91 | 207 | A0V | ||
101570 | 56986 | 11ч 40м 53.65с | ?62° 05′ 24.4″ | 4.93 | ?1.82 | 729 | G3Ib | ||||
Q Центавра | Q | 118991 | 66821 | 13ч 41м 44.81с | ?54° 33′ 33.7″ | 4.99 | 0.39 | 271 | B8Vn+... | Двойная звезда | |
98993 | 55588 | 11ч 23м 12.70с | ?36° 09′ 53.2″ | 5.00 | ?2.10 | 858 | K4III | ||||
101947 | 57175 | 11ч 43м 31.20с | ?62° 29′ 21.8″ | 5.00 | ?4.48 | 2567 | F9Ia | ||||
F Центавра | F | 107079 | 60059 | 12ч 18м 59.83с | ?55° 08′ 34.7″ | 5.01 | ?0.33 | 381 | M1III | ||
131120 | 72800 | 14ч 52м 51.09с | ?37° 48′ 11.2″ | 5.02 | ?0.34 | 384 | B7II/III | ||||
124367 | 69618 | 14ч 14м 57.16с | ?57° 05′ 09.9″ | 5.03 | ?0.84 | 486 | B4Vne | ||||
K Центавра | K | 117150 | 65810 | 13ч 29м 25.26с | ?51° 09′ 54.4″ | 5.04 | ?0.91 | 504 | A0V | ||
Омикрон1Центавра | ο1 | 100261 | 56243 | 11ч 31м 46.07с | ?59° 26′ 31.4″ | 5.07 | ?4.91 | 3228 | G0Ia | Полуправильная переменная | |
HD 115310 | r | 115310 | 64803 | 13ч 16м 53.11с | ?31° 30′ 21.9″ | 5.10 | 0.70 | 247 | K0III | ||
116713 | 65535 | 13ч 26м 07.64с | ?39° 45′ 17.9″ | 5.11 | 1.09 | 207 | Kp... | ||||
Омикрон2Центавра | ο2 | 100262 | 56250 | 11ч 31м 48.81с | ?59° 30′ 56.3″ | 5.12 | ?4.97 | 3396 | A3Ia | Переменная типа Альфы Лебедя | |
109536 | 61468 | 12ч 35м 45.61с | ?41° 01′ 19.0″ | 5.12 | 2.43 | 113 | A7III | ||||
99803 | 56000 | 11ч 28м 35.11с | ?42° 40′ 27.2″ | 5.14 | ?1.27 | 625 | B9V | ||||
101021 | 56656 | 11ч 37м 00.80с | ?61° 17′ 00.4″ | 5.14 | 0.89 | 231 | K1III | ||||
96616 | 54360 | 11ч 07м 16.76с | ?42° 38′ 19.6″ | 5.15 | 0.45 | 283 | Ap SrCrEu | ||||
101189 | 56754 | 11ч 38м 07.37с | ?61° 49′ 35.6″ | 5.15 | 0.35 | 297 | B9IV | ||||
104731 | 58803 | 12ч 03м 39.31с | ?42° 26′ 01.6″ | 5.15 | 3.23 | 79 | F6V | ||||
HD 119921 | z | 119921 | 67244 | 13ч 46м 56.36с | ?36° 15′ 06.9″ | 5.15 | ?0.44 | 428 | A0V | ||
H Центавра | H | 112409 | 63210 | 12ч 57м 04.38с | ?51° 11′ 55.4″ | 5.17 | ?0.67 | 479 | B8V | V945 Cen; Переменная | |
99453 | 55779 | 11ч 25м 43.56с | ?63° 58′ 20.3″ | 5.18 | 2.99 | 89 | F7V | ||||
99322 | 55756 | 11ч 25м 29.53с | ?36° 03′ 47.2″ | 5.21 | 0.54 | 280 | K0III | ||||
99556 | 55831 | 11ч 26м 35.43с | ?61° 06′ 54.6″ | 5.22 | ?3.17 | 1552 | B3IV | ||||
125158 | 70035 | 14ч 19м 51.70с | ?61° 16′ 21.9″ | 5.22 | 1.80 | 158 | Am | ||||
114474 | 64348 | 13ч 11м 23.31с | ?43° 22′ 06.6″ | 5.24 | 1.09 | 221 | K1/K2III | ||||
C2 Центавра | C2 | 100825 | 56573 | 11ч 35м 55.56с | ?47° 38′ 29.5″ | 5.26 | 1.44 | 189 | A7m | ||
N Центавра | N | 120642 | 67703 | 13ч 52м 04.90с | ?52° 48′ 41.3″ | 5.26 | 0.03 | 363 | B9Vn | ||
102232 | 57371 | 11ч 45м 44.00с | ?45° 41′ 24.5″ | 5.28 | ?1.62 | 782 | B6III | ||||
D Центавра | D | 106321 | 59654 | 12ч 14м 02.73с | ?45° 43′ 26.1″ | 5.31 | ?0.89 | 566 | K3III | Двойная звезда | |
HD 107832 | x1 | 107832 | 60449 | 12ч 23м 35.45с | ?35° 24′ 45.6″ | 5.32 | ?0.17 | 409 | B8/B9V | ||
116457 | 65479 | 13ч 25м 14.14с | ?64° 29′ 06.3″ | 5.32 | 2.35 | 128 | F2III | ||||
131625 | 73049 | 14ч 55м 44.69с | ?33° 51′ 20.8″ | 5.32 | 0.92 | 247 | A0V | ||||
Омега Центавра | ω | 13ч 26м 45.89с | ?47° 28′ 36.7″ | 5.33 | 18300 | NGC 5139; Звёздный кластер | |||||
E Центавра | E | 105416 | 59184 | 12ч 08м 14.73с | ?48° 41′ 32.9″ | 5.34 | ?0.95 | 590 | A1V | ||
97495 | 54746 | 11ч 12м 33.15с | ?49° 06′ 03.9″ | 5.37 | 1.88 | 163 | A2III | ||||
118978 | 66849 | 13ч 42м 01.12с | ?58° 47′ 13.4″ | 5.38 | ?1.11 | 647 | B9IV | ||||
100493 | 56391 | 11ч 33м 37.26с | ?40° 35′ 12.1″ | 5.39 | 0.13 | 368 | A2IV/V | ||||
102461 | 57512 | 11ч 47м 19.17с | ?57° 41′ 47.6″ | 5.42 | ?1.59 | 821 | K5III | ||||
HD 108541 | u | 108541 | 60855 | 12ч 28м 22.49с | ?39° 02′ 28.1″ | 5.45 | ?0.13 | 427 | B8/B9V | ||
C3Центавра | C3 | 101067 | 56700 | 11ч 37м 34.05с | ?47° 44′ 50.6″ | 5.46 | 0.23 | 363 | K2III | ||
112213 | 63066 | 12ч 55м 19.46с | ?42° 54′ 56.5″ | 5.46 | ?0.87 | 601 | M0III | ||||
119971 | 67304 | 13ч 47м 38.67с | ?50° 19′ 14.4″ | 5.46 | ?0.26 | 454 | K2III | ||||
Шармали Центавра | 115823 | 65112 | 13ч 20м 37.85с | ?52° 44′ 52.0″ | 5.47 | 0.05 | 396 | B6V | |||
100708 | 56497 | 11ч 34м 57.00с | ?49° 08′ 13.0″ | 5.50 | 1.48 | 207 | K1III/IV | ||||
105521 | 59232 | 12ч 08м 54.60с | ?41° 13′ 53.7″ | 5.51 | ?3.52 | 2090 | B3IV | ||||
HD 120987 | y | 120987 | 67819 | 13ч 53м 32.82с | ?35° 39′ 51.1″ | 5.53 | 2.03 | 163 | F3V | ||
124147 | 69462 | 14ч 13м 16.42с | ?53° 39′ 56.3″ | 5.53 | ?3.99 | 2608 | K5III+... | ||||
101615 | 57013 | 11ч 41м 19.86с | ?43° 05′ 44.4″ | 5.54 | 1.50 | 209 | A0V | ||||
103101 | 57870 | 11ч 52м 10.39с | ?56° 59′ 16.2″ | 5.56 | 0.46 | 341 | B4III | ||||
125745 | 70243 | 14ч 22м 19.74с | ?34° 47′ 12.4″ | 5.57 | ?2.31 | 1230 | B8V | ||||
113778 | 63972 | 13ч 06м 35.05с | ?41° 35′ 18.3″ | 5.59 | 0.51 | 339 | K0II/III | ||||
118799 | 66656 | 13ч 39м 48.59с | ?40° 03′ 05.7″ | 5.61 | ?0.41 | 522 | K2/K3III | ||||
124433 | 69598 | 14ч 14м 42.76с | ?41° 50′ 14.8″ | 5.61 | ?0.09 | 449 | G8III | ||||
113852 | 64003 | 13ч 06м 54.23с | ?35° 51′ 42.6″ | 5.63 | 1.39 | 229 | A0V | ||||
118261 | 66438 | 13ч 37м 12.20с | ?61° 41′ 29.7″ | 5.63 | 2.88 | 116 | F6V | ||||
100378 | 56319 | 11ч 32м 48.14с | ?40° 26′ 10.8″ | 5.64 | ?0.47 | 544 | M1III | ||||
C1 Центавра | C1 | 100733 | 56518 | 11ч 35м 13.36с | ?47° 22′ 21.2″ | 5.64 | ?0.87 | 652 | M3III | Полуправильная переменная | |
121190 | 67973 | 13ч 55м 12.17с | ?52° 09′ 38.8″ | 5.66 | 0.56 | 342 | B8V | ||||
128974 | 71783 | 14ч 41м 01.41с | ?36° 08′ 05.4″ | 5.67 | ?0.61 | 588 | Ap Si | ||||
102878 | 57741 | 11ч 50м 27.28с | ?62° 38′ 57.8″ | 5.68 | ?4.19 | 3075 | A3Iab | ||||
116835 | 65593 | 13ч 26м 56.12с | ?41° 29′ 51.2″ | 5.69 | ?3.26 | 2012 | K3III | ||||
111588 | 62703 | 12ч 50м 57.90с | ?52° 47′ 14.6″ | 5.70 | 0.35 | 382 | A5V | ||||
113902 | 64053 | 13ч 07м 38.32с | ?53° 27′ 35.0″ | 5.70 | 0.71 | 324 | B8V | ||||
HD 108114 | x2 | 108114 | 60610 | 12ч 25м 21.76с | ?35° 11′ 11.0″ | 5.71 | 0.16 | 420 | B9IV/V | ||
118767 | 66666 | 13ч 39м 59.90с | ?49° 57′ 00.0″ | 5.74 | ?0.37 | 543 | M8III | ||||
128207 | 71453 | 14ч 36м 44.15с | ?40° 12′ 41.5″ | 5.74 | 0.19 | 419 | B8V | ||||
97651 | 54840 | 11ч 13м 39.41с | ?53° 13′ 54.9″ | 5.75 | 0.07 | 446 | K2III | ||||
105509 | 59229 | 12ч 08м 53.84с | ?44° 19′ 33.2″ | 5.75 | 0.75 | 326 | A3III | ||||
109409 | 61379 | 12ч 34м 42.46с | ?44° 40′ 21.1″ | 5.76 | 3.50 | 92 | G4IV | ||||
115912 | 65144 | 13ч 20м 57.76с | ?46° 52′ 48.2″ | 5.76 | 0.44 | 377 | K1III | ||||
97576 | 54811 | 11ч 13м 14.69с | ?44° 22′ 20.0″ | 5.77 | ?1.29 | 840 | K5/M0III | ||||
106231 | 59607 | 12ч 13м 25.06с | ?38° 55′ 45.0″ | 5.77 | ?3.21 | 2037 | B4III | ||||
120640 | 67663 | 13ч 51м 47.23с | ?46° 53′ 55.1″ | 5.77 | ?2.01 | 1173 | B2Vp | ||||
109573 | 61498 | 12ч 36м 01.07с | ?39° 52′ 10.0″ | 5.78 | 1.65 | 219 | A0V | ||||
114435 | 64332 | 13ч 11м 08.94с | ?42° 13′ 58.2″ | 5.78 | 0.97 | 299 | F7IV | ||||
107860 | 60463 | 12ч 23м 44.79с | ?38° 54′ 40.9″ | 5.79 | 0.68 | 342 | B8/B9V | ||||
118666 | 66681 | 13ч 40м 10.80с | ?64° 34′ 35.6″ | 5.79 | 1.59 | 226 | F3III-IV | ||||
99574 | 55849 | 11ч 26м 47.30с | ?53° 09′ 35.8″ | 5.80 | ?0.61 | 625 | K0III+... | ||||
116084 | 65247 | 13ч 22м 16.29с | ?52° 10′ 58.6″ | 5.81 | ?5.19 | 5175 | B2.5Ib | ||||
99022 | 55581 | 11ч 23м 08.17с | ?56° 46′ 45.7″ | 5.82 | ?0.69 | 653 | A4:p | ||||
115331 | 64822 | 13ч 17м 13.92с | ?43° 58′ 46.0″ | 5.82 | 1.99 | 190 | Am | ||||
121416 | 68079 | 13ч 56м 19.89с | ?46° 35′ 33.8″ | 5.82 | 1.12 | 284 | K0IV | ||||
120991 | 67861 | 13ч 53м 57.25с | ?47° 07′ 41.4″ | 5.83 | B2IIIe | ||||||
100929 | 56606 | 11ч 36м 22.38с | ?61° 03′ 08.8″ | 5.84 | ?2.42 | 1462 | B2.5IV | ||||
110287 | 61916 | 12ч 41м 23.04с | ?46° 08′ 44.6″ | 5.84 | ?1.10 | 797 | K3II | ||||
114971 | 64623 | 13ч 14м 43.36с | ?48° 57′ 24.5″ | 5.84 | 1.34 | 259 | K0IV | ||||
131432 | 72959 | 14ч 54м 37.92с | ?33° 18′ 02.0″ | 5.85 | ?1.10 | 801 | K2III | ||||
99333 | 55763 | 11ч 25м 33.13с | ?37° 44′ 51.2″ | 5.87 | ?0.23 | 541 | M3III | ||||
111032 | 62360 | 12ч 46м 46.22с | ?33° 18′ 55.5″ | 5.87 | 0.52 | 384 | K3III | ||||
120908 | 67836 | 13ч 53м 43.11с | ?53° 22′ 23.8″ | 5.87 | ?1.97 | 1203 | B5III | ||||
127971 | 71353 | 14ч 35м 31.50с | ?41° 31′ 02.6″ | 5.88 | 0.68 | 358 | B6V | ||||
132604 | 73493 | 15ч 01м 13.07с | ?38° 03′ 29.9″ | 5.88 | 0.51 | 387 | K2/K3III | ||||
103516 | 58103 | 11ч 55м 00.02с | ?63° 16′ 45.0″ | 5.89 | ?3.59 | 2567 | A3Ib | ||||
112164 | 63033 | 12ч 54м 58.71с | ?44° 09′ 05.1″ | 5.89 | 2.89 | 130 | G2IV | ||||
130328 | 72432 | 14ч 48м 38.06с | ?36° 38′ 04.5″ | 5.89 | 0.19 | 449 | M5III | ||||
114772 | 64515 | 13ч 13м 23.38с | ?50° 41′ 59.2″ | 5.90 | 0.88 | 329 | B9V | ||||
130055 | 72296 | 14ч 47м 05.06с | ?38° 17′ 25.6″ | 5.90 | ?0.25 | 554 | K3III | ||||
111884 | 62861 | 12ч 53м 04.26с | ?54° 57′ 08.9″ | 5.91 | 0.59 | 379 | K3III | ||||
114835 | 64580 | 13ч 14м 12.15с | ?58° 41′ 02.1″ | 5.91 | 0.80 | 344 | K0/K1III | ||||
118354 | 66454 | 13ч 37м 23.50с | ?46° 25′ 40.2″ | 5.91 | 0.52 | 389 | B8V | ||||
119938 | 67292 | 13ч 47м 27.58с | ?50° 14′ 57.6″ | 5.92 | 2.03 | 196 | A3m... | ||||
121853 | 68333 | 13ч 59м 17.46с | ?50° 22′ 10.6″ | 5.92 | 0.86 | 335 | G8/K0III | ||||
122438 | 68670 | 14ч 03м 26.58с | ?56° 12′ 48.2″ | 5.93 | ?0.13 | 530 | K2III | ||||
125283 | 69995 | 14ч 19м 23.91с | ?37° 00′ 10.1″ | 5.93 | 1.75 | 223 | A1V | ||||
101541 | 56970 | 11ч 40м 42.49с | ?53° 58′ 06.8″ | 5.95 | ?1.62 | 1065 | M1III | ||||
118338 | 66427 | 13ч 37м 06.05с | ?44° 08′ 35.4″ | 5.96 | 0.65 | 376 | G8/K0III | ||||
119250 | 66924 | 13ч 42м 55.06с | ?41° 24′ 03.4″ | 5.96 | 0.79 | 352 | K0III | ||||
119361 | 66984 | 13ч 43м 40.10с | ?42° 04′ 03.0″ | 5.96 | ?2.48 | 1590 | B8III | ||||
123515 | 69174 | 14ч 09м 35.06с | ?51° 30′ 16.7″ | 5.96 | ?0.17 | 548 | B9IV | ||||
101883 | 57165 | 11ч 43м 27.20с | ?37° 11′ 24.4″ | 5.98 | ?0.34 | 598 | K3III | ||||
113823 | 64033 | 13ч 07м 24.31с | ?59° 51′ 37.8″ | 5.98 | ?1.91 | 1235 | B9IV+... | ||||
111774 | 62786 | 12ч 51м 56.95с | ?39° 40′ 49.4″ | 5.99 | 0.22 | 465 | B7/B8V | ||||
127193 | 70987 | 14ч 31м 10.84с | ?38° 52′ 11.2″ | 5.99 | 0.86 | 346 | K1III | ||||
108759 | 60979 | 12ч 29м 57.88с | ?41° 44′ 09.1″ | 6.00 | ?1.25 | 918 | M2II/III | ||||
115842 | 65129 | 13ч 20м 48.34с | ?55° 48′ 02.5″ | 6.00 | B0.5Ia | ||||||
118520 | 66575 | 13ч 38м 48.96с | ?57° 37′ 21.7″ | 6.00 | ?1.89 | 1235 | G5Ib | ||||
119159 | 66925 | 13ч 42м 56.12с | ?56° 46′ 04.7″ | 6.00 | ?3.85 | 3047 | B0.5III | ||||
121384 | 68101 | 13ч 56м 32.99с | ?54° 42′ 14.8″ | 6.00 | 3.09 | 124 | G8V | ||||
112935 | 63490 | 13ч 00м 32.71с | ?33° 30′ 18.3″ | 6.01 | 3.00 | 131 | F3V | ||||
104081 | 58453 | 11ч 59м 10.88с | ?51° 41′ 48.3″ | 6.04 | ?1.04 | 849 | K1/K2II | ||||
128488 | 71581 | 14ч 38м 19.34с | ?38° 47′ 38.9″ | 6.04 | ?0.38 | 627 | K3III | ||||
103400 | 58041 | 11ч 54м 11.51с | ?57° 24′ 36.7″ | 6.05 | ?2.07 | 1370 | A0/A1III | ||||
114365 | 64320 | 13ч 10м 58.47с | ?52° 34′ 00.7″ | 6.05 | 0.94 | 343 | Ap | ||||
3 Центавра B | k | 3 | 120710 | 13ч 51м 50.10с | ?32° 59′ 41.0″ | 6.06 | Компонент системы 3 Центавра | ||||
131774 | 73107 | 14ч 56м 30.87с | ?32° 38′ 12.2″ | 6.06 | ?0.08 | 551 | K3III | ||||
105776 | 59353 | 12ч 10м 33.78с | ?37° 52′ 13.0″ | 6.07 | 1.79 | 234 | A5V | ||||
127624 | 71154 | 14ч 33м 09.62с | ?30° 42′ 53.9″ | 6.07 | 0.56 | 412 | K0III | ||||
122532 | 68673 | 14ч 03м 27.49с | ?41° 25′ 23.9″ | 6.08 | ?0.06 | 552 | B8 Si | ||||
124195 | 69491 | 14ч 13м 39.84с | ?54° 37′ 32.2″ | 6.09 | ?1.55 | 1101 | B5V | ||||
98892 | 55528 | 11ч 22м 23.15с | ?44° 38′ 45.1″ | 6.10 | 0.99 | 344 | G8III | ||||
101995 | 57211 | 11ч 43м 52.82с | ?62° 52′ 41.7″ | 6.10 | 0.68 | 396 | A2III/IV | ||||
108063 | 60591 | 12ч 25м 08.62с | ?42° 30′ 51.3″ | 6.10 | 2.49 | 172 | G4IV | ||||
120759 | 67696 | 13ч 52м 01.00с | ?31° 37′ 08.9″ | 6.11 | 2.46 | 175 | F5/F6V | ||||
97550 | 54783 | 11ч 12м 56.74с | ?49° 44′ 10.0″ | 6.12 | ?0.72 | 760 | G8II/III | ||||
122210 | 68493 | 14ч 01м 19.08с | ?40° 13′ 19.0″ | 6.12 | ?0.84 | 805 | K1III | ||||
99171 | 55667 | 11ч 24м 22.06с | ?42° 40′ 08.8″ | 6.13 | ?3.74 | 3075 | B2IV-V | ||||
103637 | 58177 | 11ч 55м 54.73с | ?39° 41′ 22.1″ | 6.13 | 0.27 | 484 | K0III | ||||
128152 | 71429 | 14ч 36м 24.14с | ?39° 35′ 50.5″ | 6.13 | 0.69 | 400 | K1III | ||||
117597 | 66019 | 13ч 32м 05.39с | ?38° 23′ 55.5″ | 6.14 | 0.91 | 363 | K1III | ||||
121336 | 68080 | 13ч 56м 19.99с | ?54° 07′ 56.5″ | 6.14 | 0.37 | 466 | A1V | ||||
106922 | 59950 | 12ч 17м 47.29с | ?36° 05′ 38.3″ | 6.15 | 0.27 | 488 | A0V | ||||
102397 | 57497 | 11ч 47м 07.02с | ?35° 54′ 24.5″ | 6.16 | 0.34 | 475 | G8III | ||||
114873 | 64557 | 13ч 13м 57.80с | ?43° 08′ 21.0″ | 6.16 | 1.00 | 351 | K5II | ||||
115050 | 64651 | 13ч 15м 09.49с | ?36° 22′ 16.9″ | 6.17 | 0.40 | 464 | K1III | ||||
