Список орбитальных запусков, произведённых в 1995 году. Красным цветом выделены неудачные запуски. Жирным выделены пилотируемые КА.
| № | Дата, время (UTC) | Стартовая площадка | РН | Поставщик услуг запуска | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КА | Тип КА | Заказчик \ изготовитель | Орбита назначения |
NSSDC ID | SCN ID | Результат | ||
| U01 | 15 января 13:45 |
|||||||
| НОО | Практически неудача | |||||||
| спускаемая капсула | НОО | Практически неудача | ||||||
| Последний запуск M-3SII. Исследование материалов в космосе и возвращение их в спускаемой капсуле. Космический аппарат изготовлен российским предприятием ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Проблема со второй ступенью во время запуска. Аппарат был потерян и не отслеживался после запуска. Вошел в атмосферу Земли на третьем ветке. Спускаемая капсула была найдена на территории Ганны через 10 месяцев после запуска.[1] | ||||||||
| F01 | 25 января 22:40 |
|||||||
| HS-601[en] | ГСО | Неудача | ||||||
| Обтекатель полезной нагрузки распался в полете. Взрыв через 50 секунд после запуска. | ||||||||
| F02 | 28 марта 10:00 |
|||||||
| НОО | Неудача | |||||||
| UNAMSAT[en] | НОО | Неудача | ||||||
| ЭKA | НОО | Неудача | ||||||
| Авария из-за ложного срабатывания системы АПР при разделении 4-й и 5-й ступеней | ||||||||
| F03 | 22 июня 19:58 |
|||||||
| НОО | Неудача | |||||||
| Неполадки во время работы второй ступени. | ||||||||
| 41 | 05 августа 11:10:00 |
|||||||
| AS-3000 | ГСО | 1995-041A | 23639 | Частичная неудача | ||||
| Не произошло отделение одного из девяти ускорителей от первой ступени из-за чего спутник был выведен на более низкую орбиту. После перехода спутника на необходимую орбиту использовалось его топливо, что сократило планируемый срок с 12 до 7,5 лет. Так же для увеличения срока эксплуатации был изменился один из районов. Спутник функционировал в течение 10 лет. | ||||||||
| F04 | 15 августа 22:30 |
|||||||
| НОО | Неудача | |||||||
| Первый запуск. Потеря контроля и подрыв офицером безопасности на 160 секунде. | ||||||||
| 52 | 6 октября 03:23:10 |
|||||||
| Парус | НОО | 1995-052A | 23676 | Практически неудача. | ||||
| Ошибка второго этапа. Спутник на бесполезной орбите | ||||||||
| F05 | 23 октября 22:03 |
|||||||
| НОО | Неудача | |||||||
| НОО | Неудача | |||||||
| Первый запуск и единственный запуск. Потеря контроля. Самоуничтожена через 46 секунд. англ. COMmercial Experiment Transporter, COMET[2] | ||||||||
| 64 | 28 ноября 11:30:05 |
|||||||
| AS-7000 | ГСО | 1995-064A | 23723 | Частичная неудача | ||||
| Хотя спутник был доставлен на планируемую орбиту запуск был частичным провалом, так как из-за чрезмерного ускорения нарушилась работа антенны, транспондеров что вызвало уменьшение зоны покрытия. | ||||||||
| Страна изготовителя РН |
Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 2 | 0 | Неудача 28 марта Плесецк Старт Неудача (пн1) 6 октября Плесецк Космос-3М | |
| 30 | 26 | 3 | 1 | Неудача 22 июня Ванденберг Stargazer Пегас XL Неудача 15 августа Ванденберг Афина-1 (LLV-1) Неудача 23 октября Уоллопс Conestoga 1620[en] Частичная неудача 5 августа Канаверал Дельта-2 7925 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | Неудача 25 января Сичан Чанчжэн-2E Частичная неудача 28 ноября Сичан Чанчжэн-2E | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Неудача (пн1) 15 января Утиноура M-3SII[en] | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 80 | 71 | 7 | 2 |
| Страна оператора запуска |
Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 31 | 2 | 0 | Неудача 28 марта Плесецк Старт Неудача (пн1) 6 октября Плесецк Космос-3М | |
| 30 | 26 | 3 | 1 | Неудача 22 июня Ванденберг Stargazer Пегас XL Неудача 15 августа Ванденберг Афина-1 (LLV-1) — первый запуск Неудача 23 октября Уоллопс Conestoga 1620[en] — первый запуск Частичная неудача 5 августа Канаверал Дельта-2 7925 | |
| 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | Неудача 25 января Сичан Чанчжэн-2E Частичная неудача 28 ноября Сичан Чанчжэн-2E | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Неудача (пн1) 15 января Утиноура M-3SII[en] | |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| Название | Страна оператора запуска\ расположения |
Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Байконур | 19 | 19 | 0 | 0 | ||
| Канаверал | 16 | 15 | 0 | 1 | Частичная неудача 5 августа Дельта-2 7925 | |
| Плесецк | 14 | 12 | 2 | 0 | Неудача 28 марта Старт Неудача 6 октября Космос-3М | |
| Куру | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| КЦ Кеннеди | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ванденберг | 4 | 3 | 1 | 0 | Неудача 15 августа Афина-1 (LLV-1) | |
| Сичан | 3 | 1 | 1 | 1 | Неудача 25 января Чанчжэн-2E Частичная неудача 28 ноября Чанчжэн-2E | |
| Stargazer Ванденберг | 2 | 1 | 1 | 0 | Неудача 22 июня Пегас XL | |
| Пальмахим | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Танэгасима | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Кагосима | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 15 января M-3SII[en] | |
| Уоллопс | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 23 октября Conestoga 1620[en] |
| Название | Страна изготовителя |
Количество запусков |
Успешных | Неудачных | Частично неудачных |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Союз-У | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Спейс шаттл | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
| Протон-К ДМ-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Космос-3М | 5 | 4 | 1 | 0 | Неудача 6 октября Плесецк | |
| Атлас-2 AS | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Молния-М | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 42L | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Атлас-2 A | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Атлас-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Titan IV 401A/Centaur | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Чанчжэн-2E | 3 | 1 | 1 | 1 | Неудача 25 января Сичан Частичная неудача 28 ноября Сичан | |
| Ариан-4 44P | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 44LP | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7920-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Союз-У ПВБ | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Союз-У2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Циклон-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 44L | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ариан-4 42P | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Атлас-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Атлас-E | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Зенит-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| H-II | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Пегас Н | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Протон-К | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Titan IV 404A | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Шавит | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Циклон-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Дельта-2 7925 | 1 | 0 | 0 | 1 | Частичная неудача 5 августа Канаверал | |
| M-3SII[en] | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 15 января Утиноура | |
| Афина-1 (LLV-1) | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 15 августа Ванденберг | |
| Conestoga 1620[en] | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 23 октября Уоллопс | |
| Пегас XL | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 22 июня Ванденберг Stargazer | |
| Старт | 1 | 0 | 1 | 0 | Неудача 28 марта Плесецк |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .